Dự án Geleximco Lê Trọng Tấn tọa lạc dọc 2 bên trục đường huyết mạch vành đai 3,5. Vị trí kết nối với rất nhiều khu đô thị lớn khác nằm tại phía Tây Hà Nội như Nam An Khánh Sudico, Dương Nội Nam Cường, Splendora Bắc An Khánh….
Đặc biệt hơn, Geleximco Lê Trọng Tấn còn tiếp giáp khu đô thị “khủng” VinHomes Smart City Tây Mỗ, Đại Siêu Thị Aeon Mall Nhật Bản, Khu vui chơi giải trí Thiên Đường Bảo Sơn….
Chính vì vậy, đây sẽ là dự án sẽ có tốc độ tăng trưởng rất nhanh trong thời gian tới cũng như nhiều năm nữa. Khi mà hạ tầng vùng được nâng cấp, hoàn chỉnh cùng các đô thị, trung tâm hành chính xung quanh đi vào khai thác, hoạt động.
Bảng căn biệt thự khu A
DÃY | D.TÍCH (m2) | ĐƯỜNG(m) | GIÁ | GHI CHÚ |
A15 | 154 | 13.5 | 14-15 tỷ | cả nhà – SL |
A27, A29, A35 | 240 | 13.5 | 17-19 tỷ | Cả nhà – SL |
A31 | 228 | 13 & 30m | 130 tr/m2 | Tiền đất – SL |
A2 | 350 | 13.5 | 60-65 tr/m2 | Tiền đất – ĐL |
DÃY | D.TÍCH (m2) | ĐƯỜNG(m) | GIÁ | GHI CHÚ |
A20 | 104 | 13.5 | 5 – 5,5 | Mặt tiền 6m |
A33 | 114 | 13.5 & 25m | 6 &10.5 | Đường thông sang Vinhomes |
A11, A17 , A19, A23, A24, A36, A42 | 120 | 13.5 | 6 – 6.3 | Mặt tiền 6m |
A32, A38 | 120 | 13.5-60 | 6.1 & 11.5 | Mặt Lê Trọng Tấn |
A10, A22 | 160 | 13.5 | 7.5 | Đường nhỏ |
A10, A22 | 160 | 60 | 14.5–15.5 | Shophouse |
Bảng căn biệt thự khu B
Có 2 dãy biệt thự B26, B32: Diện tích 240 m2, mặt đường 13,5m, hướng Tây Bắc. Hai dãy biệt thự này đều có vị trí đẹp như gần vườn hoa, trường học…
DÃY | D.TÍCH (M2) | MẶT TIỀN | GIÁ | GHI CHÚ |
B21, B45, B37, B44 | 60 | 4m | 95-120 tr/m2 | Gần đường lớn |
B28, B51, B52, B53 | 100 | 5 m | 70-80 tr/m2 | |
B43 | 100 | 5m | 100 tr/m2 | nhìn trường học |
B33 | 75 | 5m | 75-80tr/m2 | nhìn TTTM |
B6 | 90 | 6m | 100-105tr/m2 | nhìn vườn hoa |
B12 | 104 | 5m | 90-100tr/m2 | |
B8, B9, B10 | 90 | 6m | 95-100tr/m2 | |
B27 | 100 | 6m | 60-70tr/m2 | Gần khu biệt thự |
MÃ CĂN | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | GIÁ | GHI CHÚ |
B21, B45 | 60 m2 | 4 m | 41 tr/m2 | Gần đường 42m |
B47, B50 | 85 m2 | 5 m | 38 tr/m2 | |
B19 | 95 m2 | 5 m | 36 tr/m2 | Gần đường 30m |
B25 | 120 m2 | 6 m | 36 tr/m2 |
MÃ CĂN | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | GIÁ | GHI CHÚ |
B37 | 60 m2 | 4 m | 36 tr/m2 | nhìn ra vườn hoa |
B44 | 60 m2 | 4 m | 38 tr/m2 | nhà 2 mặt tiền |
Bảng căn biệt thự khu C
DÃY | D.TÍCH (m2) | MẶT TIỀN | GIÁ (tr/m2) | GHI CHÚ |
C57,C58, C59 | 75 | 5m | 93-100 | 2 mặt thoáng |
C36, C61,C43,C47, C49, C52, C50 | 80 | 4m | 88-100 | Tiền đất |
C7, C8, C9, C10 | 95 | 5m | 110-130 | Cả nhà |
C13, C14, C63 | 100 | 5m | 80-90 | Nhìn ra trường học |
C38, C39, C40, C51 | 114 | 6m | 80-90 | Tiền đất |
C3, C5, C53 | 120 | 6m | Mặt trước: 180 Mặt sau: 120 |
Tiền đất |
C11, C16, C21, C22 | 160 | 8m | 85-100 | Gần đường lớn |
MÃ CĂN | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | GIÁ | GHI CHÚ |
C7, C8, C9 | 95 m2 | 5m | 52 tr/m2 | Đường san Aeon |
C19 | 108 m2 | 6m | 48 tr/m2 | 2 mặt thoáng |
C25 | 150 m2 | 6m | 32 tr/m2 | Nhìn ra khu biệt thự |
C24, C27 | 200 m2 | 8m | 35 tr/m2 | gần đường 42m |
MÃ CĂN | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | GIÁ | GHI CHÚ |
C50 | 60 m2 | 4m | 48 tr/m2 | Gần khu thể thao |
C38, C39, C40, C51 | 114 m2 | 6m | 45 tr/m2 | Gần TTTM |
MÃ CĂN | DIỆN TÍCH | MẶT TIỀN | GIÁ | GHI CHÚ |
C2, C3 | 120 m2 | 6m | 82 triệu/m2 | Hướng ĐB |
C16 | 147,5 m2 | 8m | 75 triệu /m2 | Hướng ĐB |
Bảng căn biệt thự khu D
Bảng giá các căn liền kề, biệt thự khu D chính chủ giá rẻ, cắt lỗ cao
MÃ CĂN | D.TÍCH (m2) | MẶT TIỀN | GIÁ (tr/m2) | GHI CHÚ |
D47, D48 | 87 | 6m | 68-75 | gần vườn hoa |
D3 | 114 | 6m | Shophouse: 175 Mặt sau: 80 |
|
D4, D6, D8, D9 | 120 | 6m | 75-85 (Shophouse: 165) |
|
D43, D14 | 120 | 6m | 60-65 | Gần nhà trẻ |
D11 | 132,8 | 6m | Shophouse 165 mặt sau: 65-70 |
|
D24, D25, D28, D29, D49 | 144 | 6m | Mặt chính: 100-110 Mặt sau: 65-75 |
|
D21, D22 | 160 | 8m. | 65-75 |
DÃY | D.TÍCH (m2) | ĐƯỜNG (m) | GIÁ | GHI CHÚ |
D24, D25, D28, D29 D49 | 114 | 13.5 | 35-37 tr/m2 | Tiền đất |
D1 | 120 | 13.5 | 82-84 tr/m2 | Tiền đất |
D4, D7, D11 | 129.3 | 13.5 | 82-85 tr/m2 | Tiền đất |
DÃY | D.TÍCH (m2) | ĐƯỜNG (m) | GIÁ | GHI CHÚ |
D36, D41, D46 | 200 | 13.5 | 20-24 tr/m2 | Tiền đất |
D18 | 244 | 13.5 | 20-24 tr/m2 | Tiền đất |
D19 | 266.5 | 13.5 | 20-24 tr/m2 | Đơn lập |
D17, D34 | 300 | 13.5 | 20-24 tr/m2 | |
D39, D44 | 320 | 13.5 | 20-24 tr/m2 | |
D37 | 352 | 13.5 | 20-24 tr/m2 | |
D31 | 371 | 13.5 | 20-24 tr/m2 | |
D32 | 375 | 13.5 | 20-24 tr/m2 |
TỔNG QUAN DỰ ÁN GELEXIMCO LÊ TRỌNG TẤN
- Tên dự án: Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn.
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco Group).
- Trụ sở: 36 Hoàng Cầu – Đống Đa – Hà Nội.
- Tập đoàn đa ngành: Vốn hóa 6.000 tỷ với 20 công ty thành viên – Sở hữu ngân hàn: An Bình Bank, C.ty Giấy An Hòa, Xi Măng Hạ Long, Tập đoàn CMC….
- Chủ dự án bất động sản: Chung cư Green Star Phạm Văn Đồng, Chung cư An Bình City, An Bình Homeland, Dự án Gelexia Reverside, Hạ Long Bay Tower…..
- Quy mô: Rộng 135ha (bao gồm 4 khu A, B, C, D trải dài trên trục Lê Trọng Tấn – Hà Đông).
- Mật độ xây dựng: 35% gồm chung cư, tòa văn phòng, nhà liền kề, biệt thự, shophouse.
- Địa chỉ dự án: Lê Trọng Tấn – Hà Đông – Hà Nội.
- Pháp lý dự án: Đã hoàn thiện – Sổ đỏ trao tay (quy trình mua bán, bản mẫu hợp đồng KĐT Geleximco được chúng
VỊ TRÍ DỰ ÁN GELEXIMCO
Nằm dọc 2 bên đường trên trục Lê Trọng Tấn – Hà Đông (Đường Lê Trọng Tấn là 1 phần của đường vành đai 3.5 – Thành phố Hà Nội). Và chia làm 4 khu A, B, C, D – Tách biệt chứ không liền mạch. Giáp các khu đô thị Nam An Khánh Sudico, Splendora Bắc An Khánh, Vinhomes Smart City.
- Đầu dự án là khu A giáp Đại Lộ Thăng Long.
- Nằm giữa dự án là khu B.
- Cuối dự án là 2 khu C và D – Nằm đối diện nhau qua đường Lê Trọng Tấn Hà Đông.
- Nằm giữa khu A và B là khu vui chơi giải trí trẻ em Thiên Đường Bảo Sơn.
- Nằm giữa khu B và C, D là thôn La Dương.
kết nối giao thông với các vùng lân cận theo phương tiện ô tô:
- Mất 06 phút di chuyển về BigC bằng tính từ khu A .
- Mất 15 phút di chuyển đến khu Công nghệ cao Láng – Hòa Lạc.
- Mất 08 phút di chuyển đến đường Lê Văn Lương tính từ khu C.
Có 2 cách đi chính đi bằng ô tô từ khu vực trung tâm đến KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn:
- Cách 1: Xuất phát từ BigC đi theo Đại Lộ Thăng Long. Gặp lối xuống đường gom đầu tiên rẽ phải. Đi tiếp qua Cục cảnh sát biển & cây xăng thì rẽ trái tại hầm chui dân sinh số 4 là đến khu A.
- Cách 2: Xuất phát từ đường Lê Văn Lương (khu Trung Hòa Nhân Chính) đi qua Tố Hữu. Đến bùng binh đầu tiên (ngã tư Tố Hữu – Lê Trọng Tấn Hà Đông) rẽ phải qua đèn đỏ thứ nhất. Dãy nhà 2 bên đường thì bên tay phải: Khu C & bên tay trái: Khu D Lê Trọng Tấn mà bạn đang tìm kiếm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.